Alle tiders topscore
⚽ Alle tiders topscorere
SEIF Fodbold – opdateret efter sæsonen 2026
| Nr. | Spiller | Mål | Sidste kamp |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jeppe Thomsen | 237 | 17.06.2025 |
| 🥈 2 | Claus Have | 187 | 30.05.2008 |
| 🥉 3 | Finn Thomsen | 157 | 11.10.1992 |
| 4 | Nicklas Dam | 136 | 24.10.2026 |
| 5 | Kasper Grøntved | 84 | 24.10.2026 |
| 6 | Kim Hansen | 73 | 15.10.2016 |
| 7 | Anders Buus | 69 | 23.06.2018 |
| 8 | Rasmus Graversen | 67 | 18.06.2026 |
| 9 | Peter R Jensen | 59 | 17.09.1995 |
| 10 | Jesper Neimann | 58 | 22.10.2005 |
| 11 | Alex Andersen | 58 | 14.10.2025 |
| 12 | Jeppe Birklykke | 57 | 24.10.2026 |
| 13 | Michael Vestergård | 54 | 12.11.2022 |
| 14 | Ronni Juul | 53 | 20.08.2005 |
| 15 | Lars Krogsgaard | 52 | 19.06.2010 |
Statistik opdateret efter sæsonen 2026. Fed skrift i datokolonnen markerer seneste kamp i 2026.