Menu

Alle tiders topscore

 

Plads Spiller Mål Sidste kamp
1. Jeppe Thomsen 220 11-05-2022
2. Claus Have 187 30-05-2008
3. Finn Thomsen 157 11-10-1992
4. Nicklas Dam 86 12-11-2022
5. Kim Hansen 73 15-10-2016
6. Anders Buus 69 23-06-2018
7. Peter R Jensen 59 17-09-1995
8. Jesper Neimann 58 22-10-2005
9. Rasmus Graversen 55 12-11-2022
10. Michael Vestergård 54 12-11-2022
11. Ronni Juul 53 20-08-2005
12. Lars Krogsgaard 52 19-06-2010
13. Søren Andersen 49 22-10-2005
14. Alex Andersen 48 12-11-2022
15. Gert Møjen 43 17-10-2010
16. Frederik Buus 42 31-05-2022
Luk